Die Anschrift
304 Nordkardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00
Wochenende: 10:00 - 17:00
T8 High-End-Echogerät und 4D-Farbdoppler-Ultraschallgerät
Der systemische Anwendungstyp wird hauptsächlich in der Diagnostik und Forschung im Bereich der abdominalen, geburtshilflichen und gynäkologischen Ultraschalluntersuchung eingesetzt. Es verfügt über die Anwendungsmöglichkeiten für Herz-Kreislauf, periphere Blutgefäße, Geburtshilfe und Gynäkologie, Abdomen, fetales Herz, oberflächliches Gewebe und kleine Organe, intraluminalen und punktuellen interventionellen Ultraschall mit leistungsstarken 4D-Analysefunktionen
* 21,5 Zoll LED + 13,3 Zoll Touchscreen
* WIN7, Intel i5-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD + 1T HDD
* PW, CW, Duplex/Triplex, Directional PD, Echtzeit 3D/4D, TDI, Auto IMT, Elastographie, Panoramabildgebung, Kontrastbildgebung, Trapezbildgebung, Anatomischer M-Modus, Auto-Adaptive Bildverarbeitung
* ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Empfohlene Konfiguration: Covex-Sonde + Transvaginal-Sonde + Linear-Sonde + Phased-Array-Sonde + 4D-Volume-Sonde
Anwendungen: | Für Abdomen, Geburtshilfe und Gynäkologie, Herz, Harnwege, Kleinteile, oberflächliche Untersuchungen, Gefäßuntersuchungen, Pädiatrie (Neugeborene), Notfalluntersuchungen und körperliche Untersuchungen und andere Aspekte der Untersuchung und Diagnose | |
Merkmale: | 1. Elastographie 2. TDI 3. Anatomischer M-Modus 4. Blutfluss-M(CM)-Modus 5. Auto-IMT 6. Panoramabildgebung 7. Trapezförmige Ablenkungsbildgebung 8. Räumliche zusammengesetzte Bildgebung 9. 4D 10. Freihand 3D 11. THI und FHI 12. CW 13. Punktionsverbesserung 14. 23-Zoll-LED-Display, 13,3-Zoll-Touchscreen | |
Sonden | ||
Konvexe Sonde | Grundfrequenz: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz; Harmonische Frequenz: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz | |
Lineare Sonde | Grundfrequenz: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz; Harmonische Frequenz: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz | |
Transvaginale Sonde | Grundfrequenz: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz; Harmonische Frequenz: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | |
Herzsonde (Erwachsene) | Grundfrequenz: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz; Harmonische Frequenz: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz | |
Herzsonde (pädiatrisch): | Fundamentale Frequenz: 3,0 MHz/ 3,5 MHz/ 4,0 MHz/ 5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Harmonische Frequenz: 6,0 MHz | |
4D-Volumensonde | Grundfrequenz: 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz; Harmonische Frequenz: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz | |
Mikrokonvexe Sonde | Grundfrequenz: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Harmonische Frequenz: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
*Packungsgröße: 102*72*154cm
Qualität & Beruf
WhatsApp uns
Geben Sie Ihre Daten ein und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.