Dirección
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Horas laborales
Lunes a viernes: 7:00 a. M. - 7:00 p. M.
Fin de semana: 10 a. M. - 5 p. M.
Máquina de eco de gama alta T8 y máquina de ultrasonido doppler color 4D
El tipo de aplicación sistémica se utiliza principalmente en el diagnóstico e investigación de la ecografía abdominal y obstétrica y ginecológica.. Tiene capacidades de aplicación de ecografía intervencionista intraluminal y de punción con potentes funciones de análisis 4D.
* Pantalla LED de 21,5 pulgadas + pantalla táctil de 13,3 pulgadas
* WIN7, procesador Intel i5, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB + HDD de 1 TB
* PW, CW, Duplex/Triplex, PD direccional, 3D/4D en tiempo real, TDI, IMT automático, elastografía, imágenes panorámicas, imágenes de contraste, imágenes trapezoidales, modo M anatómico, procesamiento de imágenes autoadaptativo
* ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Configuración recomendada: sonda covex + sonda transvaginal + sonda lineal + sonda phased array + sonda 4D vollume
Aplicaciones: | Para abdominales, obstetricia y ginecología, cardiología, urinaria, partes pequeñas, superficial, vascular, pediatría (neonatal), emergencias, examen físico y otros aspectos del examen y diagnóstico | |
Características: | 1. Elastografía 2. TDI 3. Modo M anatómico 4. Modo de flujo sanguíneo M(CM) 5. IMT automático 6. Imágenes panorámicas 7. Trapezoidal, Imágenes de deflexión 8. Imágenes compuestas espaciales 9.4D 10. Mano libre 3D 11. THI y FHI 12. CW 13. Mejora de la punción Pantalla LED de 14,23 pulgadas, pantalla táctil de 13,3 pulgadas | |
Sondas | ||
sonda convexa | Frecuencia fundamental: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz; Frecuencia armónica: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz | |
Sonda lineal | Frecuencia fundamental: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz; Frecuencia armónica: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz | |
Sonda transvaginal | Frecuencia fundamental: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz; Frecuencia armónica: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | |
Sonda cardíaca (adulto) | Frecuencia fundamental: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz; Frecuencia armónica: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz | |
Sonda cardíaca (pediátrica): | Frecuencia fundamental: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Frecuencia armónica: 6,0 MHz | |
Sonda de volumen 4D | Frecuencia fundamental: 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz; Frecuencia armónica: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz | |
Sonda microconvexa | Frecuencia fundamental: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Frecuencia armónica: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
*Tamaño del embalaje: 102*72*154cm
Calidad y Profesión
Envíanos un WhatsApp
Complete sus datos y nos comunicaremos con usted a la brevedad.