Adresse
304, rue Cardinal Nord
Centre Dorchester, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : 7h - 19h
Week-end : 10h - 17h
Machine d'écho haut de gamme T8 et machine à ultrasons Doppler couleur 4D
Le type d'application systémique est principalement utilisé dans le diagnostic et la recherche de l'échographie abdominale, obstétricale et gynécologique.. Il possède les capacités d'application des domaines cardiovasculaire, des vaisseaux sanguins périphériques, de l'obstétrique et de la gynécologie, de l'abdomen, du cœur fœtal, des tissus superficiels et des petits organes, des ultrasons interventionnels intraluminaux et par ponction avec de puissantes fonctions d'analyse 4D.
* LED 21,5 pouces + écran tactile 13,3 pouces
* WIN7, processeur Intel i5, 8 Go de RAM, 128 Go SSD + 1 To HDD
* PW, CW, Duplex/Triplex, PD directionnel, 3D/4D en temps réel, TDI, IMT automatique, élastographie, imagerie panoramique, imagerie de contraste, imagerie trapézoïdale, mode M anatomique, traitement d'imagerie auto-adaptatif
* ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Configuration recommandée : sonde Covex + sonde transvaginale + sonde linéaire + sonde multiéléments + sonde vollume 4D
Applications: | Pour abdominaux, obstétricaux et gynécologues, cardiaques, urinaires, petites pièces, superficiels, vasculaires, pédiatriques (néonatales), urgences, examen physique et d'autres aspects de l'examen et du diagnostic | |
Caractéristiques: | 1. Élastographie 2. TDI 3. Mode M anatomique 4. Mode débit sanguin M(CM) 5. IMT automatique 6. Imagerie panoramique 7. Trapézoïdal, imagerie de déviation 8. Imagerie composée spatiale 9.4D 10. Main libre 3D 11. THI & FHI 12. CW 13. Amélioration de la perforation 14. Écran LED de 23 pouces, écran tactile de 13,3 pouces | |
Sondes | ||
Sonde convexe | Fréquence fondamentale : 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz ; Fréquence harmonique : 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz | |
Sonde linéaire | Fréquence fondamentale : 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz ; Fréquence harmonique : 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz | |
Sonde trans-vaginale | Fréquence fondamentale : 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz ; Fréquence harmonique : 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | |
Sonde cardiaque (adulte) | Fréquence fondamentale : 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz ; Fréquence harmonique : 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz | |
Sonde cardiaque (pédiatrique) : | La fréquence fondamentale: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz ; Fréquence harmonique : 6,0 MHz | |
Sonde de volume 4D | Fréquence fondamentale : 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz ; Fréquence harmonique : 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz | |
Sonde micro-convexe | Fréquence fondamentale : 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz ; Fréquence harmonique : 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
*Taille de l'emballage: 102*72*154 cm
Qualité & Métier
Envoyez-nous un WhatsApp
Remplissez vos coordonnées et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.