Indirizzo
304 Il cardinale nord S.
Dorchester Center, MA 02124
Ore di lavoro
Dal lunedì al venerdì: 7:00 - 19:00
Fine settimana: 10:00 - 17:00
T8 Ecografo di fascia alta e ecografo doppler a colori 4D
Il tipo di applicazione sistemica è utilizzato principalmente nella diagnosi e nella ricerca dell'ecografia addominale, ostetrica e ginecologica. Ha le capacità applicative di cardiovascolare, vasi sanguigni periferici, ostetricia e ginecologia, addome, cuore fetale, tessuti superficiali e piccoli organi, ecografia interventistica intraluminale e puntura con potenti funzioni di analisi 4D
* Schermo LED da 21,5 pollici + touch screen da 13,3 pollici
* WIN7, processore Intel i5, 8 GB di RAM, 128 GB SSD + 1T HDD
* PW, CW, Duplex/Triplex, PD direzionale, 3D/4D in tempo reale, TDI, Auto IMT, Elastografia, Imaging panoramico, Imaging di contrasto, Imaging trapezoidale, Modalità M anatomica, Elaborazione di immagini auto-adattativa
*ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Configurazione consigliata: sonda convex+sonda transvaginale+sonda lineare+sonda phased array+sonda volumetrica 4D
Applicazioni: | Per addominale, ostetricia e ginecologia, cardiaco, urinario, piccole parti, superficiale, vascolare, pediatria (neonatale), emergenza, esame fisico e altri aspetti dell'esame e della diagnosi | |
Caratteristiche: | 1. Elastografia 2. TDI 3. Modalità M anatomica 4. Modalità flusso sanguigno M(CM) 5. Cambio automatico IMT 6. Immagini panoramiche 7. Trapezoidale, Imaging di deflessione 8. Immagini composte spaziali 9. 4D 10. Mano libera 3D 11. THI e FHI 12. In onda 13. Miglioramento della foratura 14. Display LED da 23 pollici, touch screen da 13,3 pollici | |
Sonde | ||
Sonda convessa | Frequenza fondamentale: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz; Frequenza armonica: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz | |
Sonda lineare | Frequenza fondamentale: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz; Frequenza armonica: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz | |
Sonda transvaginale | Frequenza fondamentale: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz; Frequenza armonica: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | |
Sonda cardiaca (adulto) | Frequenza fondamentale: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz; Frequenza armonica: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz | |
Sonda cardiaca (pediatrica): | Frequenza fondamentale: 3,0 MHz/ 3,5 MHz/ 4,0 MHz/ 5,0 MHz/ 5,4 MHz/ 6,0 MHz/ 7,0 MHz/ 8,0 MHz; Frequenza armonica: 6,0 MHz | |
Sonda volumetrica 4D | Frequenza fondamentale: 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz; Frequenza armonica: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz | |
Sonda microconvessa | Frequenza fondamentale: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Frequenza armonica: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
*Dimensioni imballo: 102*72*154cm
Qualità e Professione
Scrivici su WhatsApp
Inserisci i tuoi dati e ti risponderemo in pochissimo tempo.