Endereço
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
Segunda a sexta: 7h00 - 19h00
Fim de semana: 10h - 17h
Máquina de eco T8 de ponta e máquina de ultrassom doppler colorido 4D
O tipo de aplicação sistêmica é usado principalmente no diagnóstico e pesquisa de ultrassonografia abdominal e obstétrica e ginecológica. Tem as capacidades de aplicação de vasos sanguíneos periféricos, cardiovasculares, obstetrícia e ginecologia, abdômen, coração fetal, tecidos superficiais e pequenos órgãos, ultrassom intervencional intraluminal e de punção com poderosas funções de análise 4D
* LED de 21,5 polegadas + tela sensível ao toque de 13,3 polegadas
* WIN7, processador Intel i5, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB + HDD de 1 T
* PW, CW, Duplex/Triplex, PD direcional, 3D/4D em tempo real, TDI, Auto IMT, Elastografia, Imagem panorâmica, Imagem de contraste, Imagem trapezoidal, Modo M anatômico, Processamento de imagem auto-adaptável
* ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Configuração recomendada: sonda covex+sonda transvaginal+sonda linear+sonda phased array+sonda volume 4D
Formulários: | Para Abdominal, OB&GYN, Cardíaco, Urinário, Partes Pequenas, Superficial, Vascular, Pediatria (neonatal), Emergência, Exame físico e outros aspectos do exame e diagnóstico | |
Características: | 1. Elastografia 2. TDI 3. Modo M anatômico 4. Modo M(CM) de fluxo sanguíneo 5. IMT automático 6. Imagem Panorâmica 7. Trapezoidal, imagem de deflexão 8. Imagem composta espacial 9. 4D 10. Mão Livre 3D 11. THI & FHI 12. CW 13. Melhoria da punção 14. Tela LED de 23 polegadas, tela sensível ao toque de 13,3 polegadas | |
Sondas | ||
Sonda convexa | Frequência fundamental: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz; Frequência Harmônica: 4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz | |
Sonda linear | Frequência fundamental: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz; Frequência Harmônica: 8,0MHz/9,2MHz/10,0MHz | |
Sonda transvaginal | Frequência fundamental: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz; Frequência Harmônica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz | |
Sonda cardíaca (adulto) | Frequência fundamental: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz; Frequência Harmônica: 3,4MHz/3,8MHz/4,2MHz | |
Sonda cardíaca (pediátrica): | Frequência fundamental: 3,0 MHz/ 3,5 MHz/ 4,0 MHz/ 5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Frequência Harmônica: 6,0MHz | |
Sonda de volume 4D | Frequência fundamental: 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz; Frequência Harmônica: 4,0MHz/5,0MHz/6,0MHz | |
Sonda microconvexa | Frequência fundamental: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz; Frequência Harmônica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz |
*Tamanho da embalagem: 102*72*154cm
Qualidade e profissão
Mande-nos uma mensagem no WhatsApp
Preencha seus dados e entraremos em contato em breve.